Province / Territory | Economic Region Code | Economic Region Name | Unemployment Rate | Number of Insured Hours Required to Qualify for Regular Benefits | Minimum Number of Weeks Payable for Regular Benefits | Maximum Number of Weeks Payable for Regular Benefits | Number of Best Weeks Required for Benefit Calculation |
Ontario | 27 | Toronto | 6.3 | 665 | 15 | 38 | 21 |
Regional rate of unemployment | Without violation | Minor violation | Serious violation | Very serious violation | Subsequent violation |
6 % and under | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 |
6.1 % to 7 % | 665 | 831 | 998 | 1164 | 1330 |
7.1 % to 8 % | 630 | 788 | 945 | 1103 | 1260 |
8.1 % to 9 % | 595 | 744 | 893 | 1041 | 1190 |
9.1 % to 10 % | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 |
10.1 % to 11 % | 525 | 656 | 788 | 919 | 1050 |
11.1 % to 12 % | 490 | 613 | 735 | 858 | 980 |
12.1 % to 13 % | 455 | 569 | 683 | 796 | 910 |
More than 13 % | 420 | 525 | 630 | 735 | 840 |
享受EI的长短取决于:
1. 你所在地区的失业率
2. 过去52个星期的工作小时数或者从你上一次EI开始算起-不管你的EI有多短。你工作的时间越多,拿EI的时间越长拿EI的时间长短由你工作过的小时数和申请之后当地的失业率决定。EI最短为14周,最长45周。
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-regular-benefit/benefit-amount.html
欢迎光临 I Love Montreal (https://51montreal.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |