我爱蒙城

 找回密码
 邮件注册
搜索
收藏本版 |订阅

投资信息 今日: 0|主题: 31|排名: 13 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
Covered Call ETFs: A High-Yield Income Strategy for Investors 闲云野鹤 2024-3-17 0144 闲云野鹤 2024-3-17 21:13
ETF Return Calculator 闲云野鹤 2024-3-2 0155 闲云野鹤 2024-3-2 13:42
差价合约(CFD)和期货(FUTURE)期权(OPTION)的区别(转贴) attach_img 闲云野鹤 2023-11-9 0353 闲云野鹤 2023-11-9 14:20
专一投机的文章 闲云野鹤 2023-4-10 0800 闲云野鹤 2023-4-10 10:03
牛人八哥的文章 闲云野鹤 2023-3-29 0939 闲云野鹤 2023-3-29 20:13
止损限价、触及限价 闲云野鹤 2022-5-29 01788 闲云野鹤 2022-5-29 17:55
期权最大痛点(转贴) 闲云野鹤 2022-5-9 01283 闲云野鹤 2022-5-9 15:55
good articles 闲云野鹤 2022-1-9 01443 闲云野鹤 2022-1-9 22:33
美股期货代号 闲云野鹤 2022-1-4 01763 闲云野鹤 2022-1-4 16:09
VIX and VXN 闲云野鹤 2022-1-4 01662 闲云野鹤 2022-1-4 15:53
文学城网友有关期权的文章 闲云野鹤 2021-7-18 01996 闲云野鹤 2021-7-18 21:49
期权策略预览与速查 闲云野鹤 2021-7-18 01836 闲云野鹤 2021-7-18 11:12
delta and gamma hedge attach_img 闲云野鹤 2021-7-17 02345 闲云野鹤 2021-7-17 20:41
wheel method/thetagang (option strategy) 闲云野鹤 2021-7-17 01971 闲云野鹤 2021-7-17 18:05
short squeeze和gamma squeeze 闲云野鹤 2021-7-16 02343 闲云野鹤 2021-7-16 08:18
(策略讲解)解救被套的高位sell call 闲云野鹤 2021-7-15 02274 闲云野鹤 2021-7-15 21:57
股票信息 闲云野鹤 2021-7-14 02235 闲云野鹤 2021-7-14 09:31
ATR真实波幅指标 闲云野鹤 2021-7-13 02165 闲云野鹤 2021-7-13 20:35
STO随机震荡指标Stochastic Oscillator Indicator 闲云野鹤 2021-7-13 01797 闲云野鹤 2021-7-13 19:55
网格交易法/ IBKR的Scale Trader attach_img 闲云野鹤 2021-7-13 02437 闲云野鹤 2021-7-13 07:46
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 邮件注册

本版积分规则

手机版|I Love Montreal  

GMT-5, 2024-4-23 18:05 , Processed in 0.020832 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块