我爱蒙城

 找回密码
 邮件注册
搜索
收藏本版 |订阅

投资信息 今日: 0|主题: 74|排名: 13 

作者 回复/查看 最后发表
北美股市反向ETF和杠杆ETF列表(转帖) attach_img 闲云野鹤 2016-6-7 26513 闲云野鹤 2016-6-8 21:36
ETF 介绍(转帖) 闲云野鹤 2016-6-7 06273 闲云野鹤 2016-6-7 20:49
在哪家投资机构买股票ETF最便宜? 闲云野鹤 2016-5-5 05784 闲云野鹤 2016-5-5 13:44
推荐一个交易期权费用极低的平台IBKR盈透证券(没有管理费了) attach_img 闲云野鹤 2021-5-18 05389 闲云野鹤 2021-5-18 19:05
期权知识学习 attach_img 闲云野鹤 2021-6-20 04420 闲云野鹤 2021-6-20 12:41
读懂收益率(转贴) attach_img 闲云野鹤 2021-2-5 04298 闲云野鹤 2021-2-5 01:38
网格交易法/ IBKR的Scale Trader attach_img 闲云野鹤 2021-7-13 03802 闲云野鹤 2021-7-13 07:46
VIX 恐慌指数 attach_img 闲云野鹤 2021-7-11 03782 闲云野鹤 2021-7-11 12:47
short squeeze和gamma squeeze 闲云野鹤 2021-7-16 03730 闲云野鹤 2021-7-16 08:18
delta and gamma hedge attach_img 闲云野鹤 2021-7-17 03486 闲云野鹤 2021-7-17 20:41
止损限价、触及限价 闲云野鹤 2022-5-29 03389 闲云野鹤 2022-5-29 17:55
斐波那契(Fibonacci)枢轴点(fib) attach_img 闲云野鹤 2021-7-13 03250 闲云野鹤 2021-7-13 07:42
股票信息 闲云野鹤 2021-7-14 03195 闲云野鹤 2021-7-14 09:31
美股期货代号 闲云野鹤 2022-1-4 03087 闲云野鹤 2022-1-4 16:09
(策略讲解)解救被套的高位sell call 闲云野鹤 2021-7-15 03041 闲云野鹤 2021-7-15 21:57
ATR真实波幅指标 闲云野鹤 2021-7-13 02948 闲云野鹤 2021-7-13 20:35
成交量加权平均价格(VWAP)(转贴) 闲云野鹤 2021-7-13 02940 闲云野鹤 2021-7-13 06:17
SKEW - 黑天鹅指数 闲云野鹤 2021-7-11 02849 闲云野鹤 2021-7-11 17:45
wheel method/thetagang (option strategy) 闲云野鹤 2021-7-17 02813 闲云野鹤 2021-7-17 18:05
RSI相对强弱指标 attach_img 闲云野鹤 2021-7-12 02773 闲云野鹤 2021-7-12 20:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 邮件注册

本版积分规则

手机版|I Love Montreal  

GMT-5, 2025-1-27 21:34 , Processed in 0.013040 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块