我爱蒙城

 找回密码
 邮件注册
搜索
收藏本版 |订阅

投资信息 今日: 0|主题: 53|排名: 39 

作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 隐藏置顶帖 推荐一个交易期权费用极低的平台IBKR盈透证券(没有管理费了) attach_img 闲云野鹤 2021-5-18 06118 闲云野鹤 2021-5-18 19:05
本版置顶 隐藏置顶帖 推荐一个买卖加币股票免费及cash account利息高的平台wealthsimple attach_img 闲云野鹤 2024-8-19 22427 闲云野鹤 2024-10-31 09:15
      
北美股市反向ETF和杠杆ETF列表(转帖) attach_img 闲云野鹤 2016-6-7 26977 闲云野鹤 2016-6-8 21:36
ETF 介绍(转帖) 闲云野鹤 2016-6-7 06765 闲云野鹤 2016-6-7 20:49
在哪家投资机构买股票ETF最便宜? 闲云野鹤 2016-5-5 06069 闲云野鹤 2016-5-5 13:44
读懂收益率(转贴) attach_img 闲云野鹤 2021-2-5 04765 闲云野鹤 2021-2-5 01:38
网格交易法/ IBKR的Scale Trader attach_img 闲云野鹤 2021-7-13 04450 闲云野鹤 2021-7-13 07:46
VIX 恐慌指数 attach_img 闲云野鹤 2021-7-11 04337 闲云野鹤 2021-7-11 12:47
止损限价、触及限价 闲云野鹤 2022-5-29 04048 闲云野鹤 2022-5-29 17:55
斐波那契(Fibonacci)枢轴点(fib) attach_img 闲云野鹤 2021-7-13 03656 闲云野鹤 2021-7-13 07:42
股票信息 闲云野鹤 2021-7-14 03529 闲云野鹤 2021-7-14 09:31
美股期货代号 闲云野鹤 2022-1-4 03529 闲云野鹤 2022-1-4 16:09
成交量加权平均价格(VWAP)(转贴) 闲云野鹤 2021-7-13 03321 闲云野鹤 2021-7-13 06:17
ATR真实波幅指标 闲云野鹤 2021-7-13 03257 闲云野鹤 2021-7-13 20:35
RSI相对强弱指标 attach_img 闲云野鹤 2021-7-12 03207 闲云野鹤 2021-7-12 20:40
SKEW - 黑天鹅指数 闲云野鹤 2021-7-11 03165 闲云野鹤 2021-7-11 17:45
VIX and VXN 闲云野鹤 2022-1-4 02810 闲云野鹤 2022-1-4 15:53
STO随机震荡指标Stochastic Oscillator Indicator 闲云野鹤 2021-7-13 02776 闲云野鹤 2021-7-13 19:55
good articles 闲云野鹤 2022-1-9 02532 闲云野鹤 2022-1-9 22:33
差价合约(CFD)和期货(FUTURE)期权(OPTION)的区别(转贴) attach_img 闲云野鹤 2023-11-9 01790 闲云野鹤 2023-11-9 14:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 邮件注册

本版积分规则

手机版|I Love Montreal  

GMT-5, 2025-5-9 12:29 , Processed in 0.011511 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块